Primer semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86BIO1 | Biología I | 4 | 0 | 8 |
86GEF1 | Geología Física I | 3 | 1 | 7 |
86MECA | Mecánica | 3 | 1 | 7 |
86ALGE | Álgebra Superior | 3 | 0 | 6 |
86VULI | Valores Universitarios y Liderazgo | 3 | 0 | 6 |
86ESAP | Estrategias de Aprendizaje | 3 | 0 | 6 |
Segundo semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86BIO2 | Biología II | 4 | 0 | 8 |
86GEF2 | Geología Física II | 3 | 1 | 7 |
86ELMA | Electricidad y Magnetismo | 3 | 1 | 7 |
86CADI | Cálculo Diferencial e Integral | 4 | 0 | 8 |
86QUGE | Química General | 3 | 1 | 7 |
86COOE | Comunicación Oral y Escrita | 3 | 0 | 6 |
Tercer semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86ZOOL | Zoología | 3 | 0 | 6 |
86FUBM | Fundamentos de Bioquímica y Microbiología | 4 | 0 | 8 |
86MEFO | Mecánica de Fluídos y Ondulatoria | 3 | 1 | 7 |
86MEED | Modelos en Ecuaciones Diferenciales | 4 | 0 | 8 |
86FUFI | Fisicoquímica | 3 | 1 | 7 |
86MEIN | Metodología de la Investigación | 3 | 0 | 6 |
Cuarto semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86BOTA | Botánica | 3 | 0 | 6 |
86ECO1 | Ecología I | 4 | 0 | 8 |
86INFO | Informática | 2 | 2 | 6 |
86PRES | Probabilidad y Estadística | 4 | 0 | 8 |
86QUAM | Química Ambiental | 4 | 0 | 8 |
86ANCE | Análisis de Costos y Economía | 3 | 0 | 6 |
Quinto semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86ECO2 | Ecología II | 2 | 1 | 5 |
86GEOM | Geomática | 3 | 2 | 8 |
86ENMA | Energía y Medio Ambiente | 3 | 0 | 6 |
86QUAN | Química Analítica | 3 | 2 | 8 |
86EDAF | Edafología | 1 | 2 | 4 |
Optativa |
Sexto semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86ECOF | EcofIsiología | 2 | 1 | 5 |
86SIIG | Sistemas de Información Geográfica | 3 | 2 | 8 |
86CLME | Climatología y Meteorología | 4 | 0 | 8 |
86BIOD | Biodiversidad | 3 | 1 | 7 |
86GEOQ | Geoquímica | 3 | 1 | 7 |
Optativa |
Séptimo semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86GCFF | Gestión y Conservación de Flora y Fauna | 3 | 1 | 7 |
86RNMZ | Recursos Naturales de México y Zacatecas | 3 | 0 | 6 |
86INAM | Ingeniería Ambiental | 3 | 0 | 6 |
86SADS | Sociología Ambiental y Desarrollo Sustentable | 3 | 0 | 6 |
86HIDR | Hidrogeología | 3 | 1 | 7 |
Optativa |
Octavo semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86ORET | Ordenamiento Ecológico y Territorial | 3 | 1 | 7 |
86CCEA | Contaminantes y Control de Emisiones a la Atmósfera | 3 | 1 | 7 |
86LEAA | Legislación y Auditoría Ambiental | 4 | 0 | 8 |
86GCSA | Gestión y Conservación de Suelos y Agua | 3 | 1 | 7 |
Optativa | ||||
Optativa |
Noveno semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86FEEP | Formulación y Evaluación Económica de Proyectos | 4 | 0 | 8 |
86EVIA | Evaluación de Impacto Ambiental | 3 | 1 | 7 |
86ANRA | Análisis de Riesgo Ambiental | 3 | 1 | 7 |
86SATO | Salud y Toxicología | 3 | 1 | 7 |
Optativa | ||||
Optativa |
Décimo semestre
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
86ESPT | Estancia Profesional y Titulación | 5 | 35 | 45 |