Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17GEAE | Geometría Analítica del Espacio | 3 | 0 | 6 |
17ALSU | Álgebra Superior | 4 | 0 | 8 |
17CADI | Cálculo Diferencial | 4 | 0 | 8 |
17DIGR | Diseño Gráfico en 2D y 3D | 2 | 2 | 6 |
17ESAP | Estrategias de Aprendizaje | 3 | 0 | 6 |
17VULI | Valores Universitarios y Liderazgo | 3 | 0 | 6 |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17ETAT | Estática | 4 | 0 | 8 |
17ANAV | Análisis Vectorial | 3 | 0 | 6 |
17ECDI | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 0 | 8 |
17GEMI | Geomática de Minas | 3 | 2 | 8 |
17MINL | Mineralogía y Laboratorio | 3 | 2 | 8 |
17METI | Metodología de la Investigación | 3 | 0 | 6 |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17ELMA | Electricidad y Magnetismo | 4 | 1 | 9 |
17QUAN | Química Analítica | 3 | 2 | 8 |
17MEFL | Mecánica de Fluidos | 3 | 1 | 7 |
17TERM | Termodinámica | 3 | 1 | 7 |
17GEES | Geología Estructural | 3 | 1 | 7 |
Optativa |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17SHIM | Seguridad e Higiene en la Industria Minera | 3 | 0 | 6 |
17FLOT | Flotación | 4 | 2 | 10 |
17VEBO | Ventilación y Bombeo | 3 | 0 | 6 |
17GMIN | Geología de Minas | 3 | 1 | 7 |
Optativa | ||||
Optativa |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17FEPI | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Minera | 3 | 0 | 6 |
17PIRO | Pirometalurgia | 3 | 1 | 7 |
17MISC | Minería de Superficie y del Carbón | 3 | 1 | 7 |
Optativa | ||||
Optativa | ||||
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17ALLI | Álgebra Lineal | 4 | 0 | 8 |
17CAIN | Cálculo Integral | 4 | 0 | 8 |
17QUGE | Química General | 3 | 1 | 7 |
17GEMA | Geomática I | 3 | 2 | 8 |
17GEGE | Geología General | 3 | 1 | 7 |
17CODE | Comunicación Oral y Escrita | 3 | 0 | 6 |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17DINA | Dinámica | 4 | 0 | 8 |
17PRES | Probabilidad y Estadística | 3 | 0 | 6 |
17MENU | Métodos Numéricos | 4 | 0 | 8 |
17FIME | Fisicoquímica | 3 | 1 | 7 |
17PETR | Petrología | 3 | 2 | 8 |
17ANCE | Análisis de Costos y Economía | 3 | 0 | 6 |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17DSRM | Desarrollo Sustentable de Recursos Minerales | 3 | 0 | 6 |
17PMEM | Preparación Mecánica de Minerales | 4 | 2 | 10 |
17REMR | Resistencia y Mecánica de Rocas | 4 | 2 | 10 |
17INEE | Introducción a la Explotación y Explosivos | 3 | 1 | 7 |
17YAMN | Yacimientos Minerales | 3 | 1 | 7 |
Optativa |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17LECT | Legislación en Ciencias de la Tierra | 3 | 0 | 6 |
17HIDR | Hidrometalurgia | 3 | 2 | 8 |
17MISU | Minado Subterráneo | 3 | 1 | 7 |
17MAMA | Manejo de Materiales | 3 | 1 | 7 |
Optativa | ||||
Optativa |
Optativas
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17REMM | Recursos Minerales y Medio Ambiente | 4 | 0 | 8 |
17COCA | Control de Calidad | 4 | 0 | 8 |
17SOMI | Sociedad y Minería | 3 | 0 | 6 |
17ELCM | Elementos de Construcción para Minería | 3 | 0 | 6 |
17GEOE | Geoestadística | 1 | 3 | 5 |
17LEAM | Legislación Ambiental | 3 | 0 | 6 |
17MECM | Métodos de Concentración de Minerales | 3 | 1 | 7 |
17REFS | Refuerzos y Soportes | 3 | 1 | 7 |
17GECA | Geomecánica | 3 | 0 | 6 |
17CRRE | Control, Remediación y Restauración Ecológica | 3 | 2 | 8 |
17DEOR | Desarrollo Organizacional | 3 | 0 | 6 |
17EQMM | Equipo y Maquinaria Minera | 3 | 0 | 6 |
17PMIM | Procesamiento de Minerales No Metálicos | 3 | 0 | 6 |
17ELCT | Electrometalurgia | 3 | 1 | 7 |
17INGE | Ingeniería Industrial | 3 | 0 | 6 |
17ANPR | Análisis y Prevención de Riesgos Mineros | 3 | 0 | 6 |
17SIDR | Siderurgia | 4 | 0 | 8 |
17INPO | Instrumentación en Procesos de Beneficio | 3 | 0 | 6 |
17GEAP | Gestión y Administración de Pequeña y Mediana Empresa | 3 | 0 | 6 |
17ADMM | Administración de Minas | 4 | 0 | 8 |
17GEAO | Gestión Ambiental en Operaciones Mineras y Metalúrgicas | 3 | 1 | 7 |