Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17ALSU | Álgebra Superior | 4 | 0 | 8 |
17CADI | Cálculo Diferencial | 4 | 0 | 8 |
17DIGR | Diseño Gráfico en 2D y 3D | 3 | 2 | 8 |
17GFI1 | Geología Física I | 3 | 1 | 7 |
17VULI | Valores Universitarios y Liderazgo | 3 | 0 | 6 |
17ESAP | Estrategias de Aprendizaje | 3 | 0 | 6 |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17ETAT | Estática | 4 | 0 | 8 |
17ANAV | Análisis Vectorial | 4 | 0 | 8 |
17ECDI | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 0 | 8 |
17FUFI | Fundamentos de Físicoquímica | 3 | 1 | 7 |
17MINL | Mineralogía y Laboratorio | 3 | 1 | 7 |
17METI | Metodología de la Investigación | 3 | 0 | 6 |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17ELMA | Electricidad y Magnetismo | 4 | 1 | 9 |
17SEPA | Sedimentología y Prácticas | 3 | 2 | 8 |
17PALE | Paleontología | 3 | 2 | 8 |
17PILP | Petrología Ignea Laboratorio y Prácticas | 3 | 2 | 8 |
17TECT | Tectónica | 3 | 1 | 7 |
Optativa |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17MERS | Mecánica de Rocas y Suelos | 3 | 2 | 7 |
17FOCG | Fotogeología Cartografía Geológica y Prácticas | 3 | 2 | 8 |
17PEME | Petrología Metamórfica Laboratorio y Prácticas | 3 | 2 | 8 |
17HDRO | Hidrogeología y Prácticas | 3 | 1 | 7 |
17YAMN | Yacimientos Minerales | 3 | 0 | 8 |
Optativa |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17GEME | Geología de México | 3 | 0 | 6 |
17EXEN | Exploración de Energéticos | 3 | 1 | 7 |
17GEOC | Geología de Campo | 1 | 3 | 5 |
17FOEP | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 3 | 0 | 6 |
Optativa | ||||
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17ALLI | Álgebra Lineal | 4 | 0 | 8 |
17CAIN | Cálculo Integral | 4 | 0 | 8 |
17GEMA | Geomática I | 3 | 2 | 8 |
17QUGE | Química General | 3 | 1 | 7 |
17GFI2 | Geología Física II | 3 | 1 | 7 |
17CODE | Comunicación Oral y Escrita | 3 | 0 | 6 |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17DINA | Dinámica | 4 | 0 | 8 |
17PRES | Probabilidad y Estadística | 3 | 0 | 6 |
17MENU | Métodos Numéricos | 4 | 0 | 8 |
17GEOQ | Geoquímica | 3 | 1 | 7 |
17MIOP | Mineralogía Óptica | 2 | 2 | 6 |
17SIIG | Sistemas de Información Geográfica | 2 | 2 | 6 |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17GEEP | Geología Estructural y Prácticas | 3 | 2 | 8 |
17PESE | Petrología Sedimentaria y Prácticas | 3 | 2 | 8 |
17ESPR | Estratigrafía y Prácticas | 3 | 2 | 8 |
17GEMO | Geomorfología | 3 | 1 | 7 |
17FUAE | Fundamentos de Administración y Economía | 3 | 0 | 6 |
Optativa |
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17GESU | Geología del Subsuelo | 3 | 1 | 7 |
17EXGE | Exploración Geofísica y Prácticas | 3 | 1 | 7 |
17GMIN | Geología de Minas | 3 | 2 | 8 |
17LECT | Legislación en Ciencias de la Tierra | 3 | 0 | 6 |
Optativa | ||||
Optativa |
Optativas
Clave | Asignatura | Horas | Práctica | Créditos |
---|---|---|---|---|
17HIEM | Historia Económica de México | 3 | 0 | 6 |
17ECGE | Ecología General | 3 | 2 | 8 |
17SIGA | Sistemas de Información Geográfica Avanzada | 2 | 2 | 6 |
17GEOS | Geomática de Obras Subterráneas | 3 | 2 | 8 |
17LEAM | Legislación Ambiental | 3 | 0 | 6 |
17EXME | Exploración de No Metálicos | 1 | 3 | 5 |
17GEPE | Geoquímica del Petróleo | 3 | 1 | 7 |
17PESO | Perforación y Sondeos | 2 | 1 | 5 |
17AUAM | Auditoria Ambiental | 3 | 0 | 6 |
17GEAM | Geología Ambiental | 3 | 1 | 7 |
17GEOE | Geoestadística | 3 | 1 | 7 |
17DSRO | Desarrollo Sustentable de Recursos Minerales | 2 | 1 | 5 |
17ETRM | Explotación y Tratamiento de Minerales | 3 | 0 | 6 |
17HIDG | Hidrogeoquímica | 3 | 1 | 7 |
17GEOT | Geotecnia | 2 | 1 | 5 |
17RIGE | Riesgo Geológico | 2 | 1 | 5 |
17MODF | Modelación Digital de Flujo | 2 | 2 | 6 |
17MYMM | Modelos de Yacimientos Minerales y Mineragrafía | 3 | 1 | 7 |
17TEIA | Técnicas Instrumentales de Análisis | 2 | 2 | 6 |